PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KATAPANG
DESA PANGAUBAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PANGAUBAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6207 3286 2921
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4543 17 4526
3 PELAJAR/MAHASISWA 2919 1465 1454
4 PENSIUNAN 159 112 47
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 247 150 97
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 64 63 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 23 20 3
8 PERDAGANGAN 68 52 16
9 PETANI/PEKEBUN 32 27 5
10 PETERNAK 16 12 4
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 9 0
12 INDUSTRI 5 4 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 10 9 1
15 KARYAWAN SWASTA 2484 1759 725
16 KARYAWAN BUMN 51 38 13
17 KARYAWAN BUMD 4 3 1
18 KARYAWAN HONORER 31 11 20
19 BURUH HARIAN LEPAS 2478 2277 201
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 20 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0 5
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 5 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 1 0
33 PENATA BUSANA 1 0 1
34 PENATA RAMBUT 1 1 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 6 4 2
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 3 1 2
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 2 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 4 3 1
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 8 5 3
65 GURU 104 34 70
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 0 1
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 1 0 1
71 KONSULTAN 5 4 1
72 DOKTER 14 4 10
73 BIDAN 4 0 4
74 PERAWAT 13 2 11
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0 1
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 4 4 0
81 SOPIR 34 34 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 130 106 24
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1473 1258 215
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 21203 10810 10393
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 21203 10810 10393

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGAUBAN




ENEP RUSNA SUTIADI
NIPD/NIP :
  PANGAUBAN, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA PANGAUBAN




ASEP SUGIATNA
NIPD/NIP :