Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | CECE SUANDI | 4 | 17 | 1791 | 5974 | 3009 | 2965 |
2 | II | USON SONJAYA | 3 | 12 | 1571 | 5079 | 2605 | 2474 |
3 | III | FERRY VEBRIAN HAMDANI | 3 | 10 | 1228 | 4071 | 2107 | 1964 |
4 | IV | ABIRIN | 9 | 21 | 1774 | 6080 | 3089 | 2991 |
TOTAL | 19 | 60 | 6364 | 21204 | 10810 | 10394 |
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Terusan Kopo Km 11,5 No. 13 |
Desa | : | Pangauban |
Kecamatan | : | Katapang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40971 |
Telepon | : | 022 589 91736 |
: | desa.pangauban13@gmail.com |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |