Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pangauban, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6207 29,27% 3286 15,50% 2921 13,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4543 21,43% 17 0,08% 4526 21,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2919 13,77% 1465 6,91% 1454 6,86%
4 PENSIUNAN 159 0,75% 112 0,53% 47 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 247 1,16% 150 0,71% 97 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 64 0,30% 63 0,30% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 23 0,11% 20 0,09% 3 0,01%
8 PERDAGANGAN 68 0,32% 52 0,25% 16 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,15% 27 0,13% 5 0,02%
10 PETERNAK 16 0,08% 12 0,06% 4 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,04% 9 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,05% 9 0,04% 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2484 11,72% 1759 8,30% 725 3,42%
16 KARYAWAN BUMN 51 0,24% 38 0,18% 13 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 31 0,15% 11 0,05% 20 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2478 11,69% 2277 10,74% 201 0,95%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,11% 20 0,09% 3 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,02% 0 0,00% 5 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,03% 5 0,02% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 6 0,03% 4 0,02% 2 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,04% 5 0,02% 3 0,01%
65 GURU 104 0,49% 34 0,16% 70 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
71 KONSULTAN 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
72 DOKTER 14 0,07% 4 0,02% 10 0,05%
73 BIDAN 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
74 PERAWAT 13 0,06% 2 0,01% 11 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 34 0,16% 34 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 130 0,61% 106 0,50% 24 0,11%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1473 6,95% 1258 5,93% 215 1,01%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 21203 100,00% 10810 50,98% 10393 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 21203 100,00% 10810 50,98% 10393 49,02%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Terusan Kopo Km 11,5 No. 13
Desa : Pangauban
Kecamatan : Katapang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40971
Telepon : 02258991736
Email : desa.pangauban13@gmail.com

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:112
    Kemarin:471
    Total Pengunjung:151.221
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.20
    Browser:Mozilla 5.0

 Youtube