Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4210 | 19,86% | 2174 | 10,25% | 2036 | 9,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1442 | 6,80% | 740 | 3,49% | 702 | 3,31% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4295 | 20,26% | 2012 | 9,49% | 2283 | 10,77% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4216 | 19,88% | 2084 | 9,83% | 2132 | 10,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 5873 | 27,70% | 3187 | 15,03% | 2686 | 12,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 159 | 0,75% | 67 | 0,32% | 92 | 0,43% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 941 | 4,44% | 508 | 2,40% | 433 | 2,04% |
9 | STRATA II | 62 | 0,29% | 34 | 0,16% | 28 | 0,13% |
10 | STRATA III | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 21203 | 100,00% | 10810 | 50,98% | 10393 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21203 | 100,00% | 10810 | 50,98% | 10393 | 49,02% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019