Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 659 | 3,11% | 351 | 1,66% | 308 | 1,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1595 | 7,52% | 801 | 3,78% | 794 | 3,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1758 | 8,29% | 911 | 4,30% | 847 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1925 | 9,08% | 952 | 4,49% | 973 | 4,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1661 | 7,83% | 845 | 3,99% | 816 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1764 | 8,32% | 866 | 4,08% | 898 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1777 | 8,38% | 894 | 4,22% | 883 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2194 | 10,35% | 1131 | 5,33% | 1063 | 5,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1995 | 9,41% | 1053 | 4,97% | 942 | 4,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1547 | 7,30% | 790 | 3,73% | 757 | 3,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1343 | 6,33% | 713 | 3,36% | 630 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 939 | 4,43% | 463 | 2,18% | 476 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 738 | 3,48% | 374 | 1,76% | 364 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 509 | 2,40% | 277 | 1,31% | 232 | 1,09% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 797 | 3,76% | 388 | 1,83% | 409 | 1,93% |
JUMLAH | 21203 | 100,00% | 10810 | 50,98% | 10393 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21203 | 100,00% | 10810 | 50,98% | 10393 | 49,02% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019